Grundsteuer A | 500% |
Grundsteuer B | 500% |
Kommunalsteuer | 3% |
Tourismusförderungsfond | € 0,05 |
Nächtigungsabgabe - einheitlich für alle Beherberger, Sommer und Winter | € 2,45 |
besondere Nächtigungsabgabe für Ferienwohnungen: | |
Wohnungen bis 40 m² | € 490,00 |
Wohnungen 40 m² bis 70 m² | € 637,00 |
Wohnungen 70 m² bis 100 m² | € 735,00 |
Wohnungen 100 m² bis 130 m² | € 882,00 |
Wohnungen über 130 m² | € 931,00 |
Zweitwohnsitzabgabe für Ferienwohnungen: | |
Wohnungen bis 40 m² | € 120,00 |
Wohnungen 40 m² bis 70 m² | € 210,00 |
Wohnungen 70 m² bis 100 m² | € 300,00 |
Wohnungen 100 m² bis 130 m² | € 390,00 |
Wohnungen über 130 m² | € 480,00 |
Haushaltsbeschluss 2024
Friedhofsgebühren: | |
- Einzelgrab | € 22,00 |
- Doppelgrab | € 33,00 |
- Familiengrab | € 44,00 |
Gebühren für Abwasserbeseitigung (brutto): | |
- laufende Gebühr je m³ - Obertauern | € 5,23 |
- laufende Gebühr je m³ - Tweng | € 5,00 |
Wasserzählermiete bis 4m³ jährlich | € 20,40 |
- Interessentenbeiträge/Punkt der Punktebewertungsverordnung (brutto) | € 660,00 |
- Wassergebühr Tweng - laufende Gebühr je m³ | € 0,99 |
- Anschlussgebühr Wasser Tweng (Einfamilienhaus) | € 1683,00 |
- zusätzlich pro Bett (Privatzimmer, Ferienwohnung) | € 89,76 |
- Sonstige Objekte pro Punkt nach der Kanalbewertungspunkteverordnung (brutto) | € 583,00 |
Müllgebühren pro entleerte Gefäßeinheit (vierwöchentliche Abholung): | |
60 Liter Tonne | € 5,88 |
80 Liter Tonne | € 6,74 |
90 Liter Tonne | € 7,23 |
110 Liter Tonne | € 8,23 |
120 Liter Tonne | € 8,80 |
240 Liter Tonne | € 14,69 |
360 Liter Tonne | € 20,57 |
770 Liter Container | € 65,43 |
1100 Liter Container | € 81,51 |
110 Liter Müllsäcke | € 8,71 |
Müllgebühren für alle Betriebe und Objekte ohne vierwöchentliche Entleerung | |
- Bereitstellungsgebühr: | |
je Kanalanschlusspunkt pro Quartal | € 1,59 |
- Leistungsgebühr: | |
60 Liter Tonne | € 5,30 |
80 Liter Tonne | € 6,62 |
90 Liter Tonne | € 6,62 |
110 Liter Tonne | € 7,50 |
120 Liter Tonne | € 7,95 |
240 Liter Tonne | € 15,90 |
360 Liter Tonne | € 23,39 |
770 Liter Container | € 50,39 |
1100 Liter Container | € 53,04 |
110 Liter Müllsäcke | € 7,95 |
Kindergartengebühren (pro Kind): | |
Kinder über 3 Jahre (Stichtag 01.09.): | |
Halbtags (bis 20 Wochenstunden) | € 109,20 |
Elternbeitragsersatz (§ 45a S.KBBG) | - € 109,20 |
Ganztags (ab 21 Wochenstunden, Essenskosten extra) | € 65,00 |
letztes KG Jahr - halbtags | gratis |
letztes KG Jahr - ganztags (vormittags gratis) | € 65,00 |
Kinder unter drei Jahre: | |
halbtags bis 12:00 | € 150,00 |
bis 14:00 (Essenskosten extra) | € 190,00 |
bis 16:00 (Essenskosten extra) | € 250,00 |