Grundsteuer A | 500% |
Grundsteuer B | 500% |
Kommunalsteuer | 3% |
Tourismusförderungsfond | € 0,05 |
Nächtigungsabgabe - einheitlich für alle Beherberger, Sommer und Winter bis 30.04.2025 | € 2,45 |
Nächtigungsabgabe - einheitlich für alle Beherberger, Sommer und Winter ab 01.05.2025 | € 3,50 |
Mobilitätsabgabe ab 01.05.2025 | € 0,50 |
besondere Nächtigungsabgabe für Ferienwohnungen: | |
Wohnungen bis 40 m² | € 514,50 |
Wohnungen 40 m² bis 70 m² | € 668,85 |
Wohnungen 70 m² bis 100 m² | € 771,75 |
Wohnungen 100 m² bis 130 m² | € 926,10 |
Wohnungen über 130 m² | € 977,50 |
Zweitwohnsitzabgabe für Ferienwohnungen: | |
Wohnungen bis 40 m² | € 132,00 |
Wohnungen 40 m² bis 70 m² | € 231,00 |
Wohnungen 70 m² bis 100 m² | € 330,00 |
Wohnungen 100 m² bis 130 m² | € 429,00 |
Wohnungen über 130 m² | € 528,00 |
Haushaltsbeschluss 2025
Friedhofsgebühren: | |
- Einzelgrab | € 24,20 |
- Doppelgrab | € 36,30 |
- Familiengrab | € 48,40 |
Gebühren für Abwasserbeseitigung (brutto): | |
- laufende Gebühr je m³ - Obertauern | € 5,39 |
- laufende Gebühr je m³ - Tweng | € 5,14 |
Wasserzählermiete bis 4m³ jährlich | € 21,04 |
- Interessentenbeiträge/Punkt der Punktebewertungsverordnung (brutto) | € 679,80 |
- Wassergebühr Tweng - laufende Gebühr je m³ | € 1,09 |
- Anschlussgebühr Wasser Tweng (Einfamilienhaus) | € 1750,32 |
- zusätzlich pro Bett (Privatzimmer, Ferienwohnung) | € 93,35 |
- Sonstige Objekte pro Punkt nach der Kanalbewertungspunkteverordnung (brutto) | € 606,32 |
Müllgebühren pro entleerte Gefäßeinheit (vierwöchentliche Abholung): | |
60 Liter Tonne | € 6,12 |
80 Liter Tonne | € 7,01 |
90 Liter Tonne | € 7,52 |
110 Liter Tonne | € 8,57 |
120 Liter Tonne | € 9,15 |
240 Liter Tonne | € 15,27 |
360 Liter Tonne | € 21,39 |
770 Liter Container | € 68,05 |
1100 Liter Container | € 84,77 |
110 Liter Müllsäcke | € 9,06 |
Müllgebühren für alle Betriebe und Objekte ohne vierwöchentliche Entleerung | |
- Bereitstellungsgebühr: | |
je Kanalanschlusspunkt pro Quartal | € 1,66 |
- Leistungsgebühr: | |
60 Liter Tonne | € 5,51 |
80 Liter Tonne | € 6,89 |
90 Liter Tonne | € 6,89 |
110 Liter Tonne | € 7,80 |
120 Liter Tonne | € 8,27 |
240 Liter Tonne | € 16,53 |
360 Liter Tonne | € 24,33 |
770 Liter Container | € 52,41 |
1100 Liter Container | € 55,16 |
110 Liter Müllsäcke | € 8,27 |
Kindergartengebühren (pro Kind): | |
Kinder über 3 Jahre (Stichtag 01.09.): | |
Halbtags (bis 20 Wochenstunden) | € 109,20 |
Elternbeitragsersatz (§ 45a S.KBBG) | - € 109,20 |
Ganztags (ab 21 Wochenstunden, Essenskosten extra) | € 65,00 |
letztes KG Jahr - halbtags | gratis |
letztes KG Jahr - ganztags (vormittags gratis) | € 65,00 |
Kinder unter drei Jahre: | |
halbtags bis 12:00 | € 150,00 |
bis 14:00 (Essenskosten extra) | € 190,00 |
bis 16:00 (Essenskosten extra) | € 250,00 |